Durch die kurze und halbrunde Bauform lassen sich diese Rohrdichtkissen besonders gut durch Rohrbögen mit 87° schieben und können, z. B. durch den Einsatz von Luftschiebestangen, nahezu in jeden Abschnittsbereich im Rohr gesetzt werden. Außerdem wir durch die Rundung vorne das Setzen der Blase mit einem Roboter wesentlich vereinfacht. Sie können mit einer Handluftpumpe, Fußluftpumpe oder einem Druckluftkompressor aufgepumpt werden. Der Einsatzbereich umfasst die Durchmesser von 50 mm bis 200 mm.
Typ | UR 5/7 | UR 7/10 | UR 10/15 | UR 15/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1258601 | 1258801 | 210005 | 1258501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 150–200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | mm | 95 | 125 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 140 | 165 | 190 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,3 | 0,4 | 0,65 | 1 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.