Honeywell BW™ Ultra | Gaswarngerät mit Pumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | Optisch, Vibration und akustisch (95 dB); Low, High, STEL, OL (Bereichsüberschreitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENUTZEROPTIONEN | • Einstellen des STEL-Berechnungszeitraums (5-15 Minuten in Schritten von einer Minute) • Kalibrierbereiche • Kalibrierintervall • Funktionstestintervall • Korrekturfaktoren für brennbare Gase einstellen: 0–100 % UEG (untere Explosionsgrenze) oder Methangas 0–5,0 Vol. % • UEG- und PID-Korrekturfaktoren • Datum für fällige Kalibrierung (1 bis 365 Tage oder zum Abschalten auf Null stellen) • Einzelne Sensoren aktivieren/deaktivieren • Selbsthaltende Alarme • Tarnmodus • Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch und vereinfachtes Chinesisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMPENLEISTUNG | Gasprobenahme aus bis zu 22,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURCHSCHNITTLICHE BATTERIE-/AKKUBETRIEBSDAUER | 18 Stunden (14 Stunden mit PID- oder IR-Sensor) bei –20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÖSSE | 5,8" x 3,3" x 1,6"/14,8 x 8,5 x 4,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEWICHT | 14,5 oz/411 g (mit Clip) |
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.