Diese kurzen Dichtkissen haben den gleichen Aufbau wie unsere Standard-Dichtkissen, vor allem sind sie durch ihre kurze Bauweise besonders in kurzen Rohrabschnitten geeignet z.B. vor einem Absturz. Der Einsatzbereich der kurzen Absperrblasen ist von 50 mm bis 400 mm. Es ist eine Anstauung von bis zu 5 m Wassersäule möglich. Auch als Prüfrohdichtkissen erhältlich.
Typ | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10 | UK 10/15 | UK 11/17 | UK 15 | UK 15/20 | UK 20 | UK 20/25 | UK 25/30 | UK 30/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1404 | 1411 | 1401 | 1406 | 1416 | 1402 | 1409 | 1403 | 1410 | 1407 | 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 50–70 | 70–100 | 100 | 100–150 | 110–170 | 150 | 150–200 | 200 | 200–250 | 250–300 | 300–400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderlänge | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 190 | 185 | 210 | 220 | 230 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 5,4 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.