Unsere Absoluten Bestseller im Absperrblasenbereich. Durch die große Dehnweite decken sie einen sehr breiten Dimensionsbereich, z.B. 70 - 150 mm, ab. Mit der hohen Anpresslänge und 2,5 bar Blasendruck, lässt sich bis Durchmesser DN 1000 mm eine Wassersäule von 10 m anstauen. Des Weiteren sind die U Absperrblasen wie alle anderen Typen mit einer Messing Normkupplung und einer Öse aus Edelstahl ausgestattet. Diese Typen sind auch mit Durchgang erhältlich und auch mit Kupplung und Ösen auf beiden Seiten. Der Einsatzbereich ist von 40 mm bis 1600 mm.
Unsere Rohrdichtkissen, Dichtkissen, Absperrblasen beziehen wir von VAPO.
Typ | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 15/30 | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 40/80 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 | |
Artikel Nr. | 1089501 | 1089701 | 1090001 | 1088601 | 1088801 | 1089001 | 1089201 | 1089401 | 1089601 | 1089801 | 1089901 | 1089901 | |
Rohrdurchmesser | mm | 40–70 | 50–100 | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 |
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
Gegendruck | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Durchmesser | mm | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 270 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Zylinderlänge | mm | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 1900 |
Gesamtlänge | mm | 210 | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 | 1970 |
Gewicht | kg | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 | 95 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.