Ölbeständige Prüfdichtkissen PUOEL
Um eine Ölbeständigkeit garantieren zu können, haben wir für die Chemieindustrie spezielle Dichtkissen aus Chloropren-Gummi entwickelt.
Ölbeständige Rohrdichtkissen OELU
Ölbeständige Prüfdichtkissen PUOEL
| Typ | PUOEL 7/15 F | PUOEL 10/20 F | PUOEL 15/30 F | PUOEL 20/40 F | PUOEL 20/50 F | PUOEL 30/60 FL | PUOEL 30/60 F | PUOEL 40/80 F | PUOEL 50/100 F | PUOEL 60/120 F | PUOEL 100/160 F |
| Artikel Nr. | 1362801 | 1361201 | 1361601 | 1361801 | 1361901 | 1362301 | 1362201 | 1360901 | 1362501 | 1362601 | 1362901 |
| Rohrdurchmesser (mm) | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 |
| Betriebsüberdruck (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| Gegendruck (bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Durchmesser (mm) | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 270 | 270 | 360 | 450 | 560 | 850 |
| Zylinderlänge (mm) | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 1900 |
| Gesamtlänge (mm) | 420 | 600 | 640 | 670 | 830 | 820 | 820 | 1100 | 1150 | 1390 | 2000 |
| Gewicht (kg) | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 6,6 | 7,4 | 12,6 | 13,4 | 24 | 39 | 58 | 112 |
| Durchfluss | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2x2" | 2" | 2x2" | 2x2" | 2x2" |
Brauchen Sie Beratung? Fragen Sie uns !
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.










