Um die Dichtkissen vor Beschädigungen durch Gegenstände wie Glas oder Steinen zu schützen, empfehlen wir die Verwendung dieses Schutzgummis. Die Haltbarkeit Ihres Dichtkissens wird dadurch erheblich verlängert. Zusätzlich ist der Schutzgummi mit Handhabungs-Ösen ausgestattet, die das Überziehen auf das entsprechende Dichtkissen erleichtern.
Erhältlich ist dieser Schutzgummi für alle Dichtkissen der U- und PU-F-Reihe.
Typ | DN 70/150 | DN 100/200 | DN 150/300 | DN 200/400 | DN 200/500 | DN 300/600 | DN 400/800 | DN 500/1000 | DN 600/1200 | DN 1000/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 8622 | 8606 | 8607 | 8608 | 8609 | 8610 | 8619 | 8611 | 8612 | 8613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gummilänge | mm | 300 | 480 | 520 | 550 | 690 | 680 | 900 | 950 | 1180 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gummidicke | mm | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,15 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 8,7 | 11 | 20 | 37 |
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.