Für die Sanierung wird nach der Ermittlung der exakten Schadensstelle eine mit 3P-Harz getränkte Glasfasermatte mit Hilfe eines Packers an die zu sanierende Stelle positioniert. Dies kann mittels Schiebestangen, Seil oder Winden und einer Kamera erfolgen. Der Packer wird mit Luft gefüllt, so dass die Glasfasermatte kraftschlüssig an die Rohrinnenwand gepresst wird. Das überschüssige Harz dringt in die Schadensstelle ein und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
Nach einer ca. 2-stündigen Aushärtung des Kurzliners, kann der Packer entfernt werden: ein Rohr-in-Rohr-System ist entstanden.
Das sikotec – 3P® Plus Kurzliner Verfahren zur grabenlosen Kanalsanierung bietet eine preisgünstige und dauerhafte Sanierungs- und Abdichtungsmethode, welche neben der Umweltverträglichkeitsprüfung auch die DIBt-Zulassung Nr Z-42.3-326 besitzt. Diese wurde sikotec vom Deutschen Institut für Bautechnik mit Bescheid vom 13.12.2000 zum ersten Mal erteilt und verfügt aktuell über eine Gültigkeit bis zum 02.01.2026.
Typ | Bezeichnung | Inhalt | Gewicht in KG | Art.Nr.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907002 | Gebinde 3P-Harz Plus, Komponente A und B S1 (Sommer) | 30 l | 40,5 Kg | 1964701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907001 | Gebinde 3P-Harz Plus, Komponente A und B W1 (Winter) | 30 l | 40,5 Kg | 1964601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907003 | Komponente A, Wasserglas | 10 l | 15,5 Kg | 1396001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907004 | Komponente B, Harz S1 | 20 l | 25,0 Kg | 1493701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907005 | Komponente B, Harz W1 | 20 l | 25,0 Kg | 1493701 |
Typ | Bezeichnung | Inhalt | Gewicht in KG | Art.Nr.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907025 | Gebinde 3P-Harz Plus, Komponente A und B W01 (Turbo) | 30 l | 40,5 Kg | 1964801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907009 | Komponente A | 10 l | 15,5 Kg | 1396101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907026 | Komponente B | 20 l | 25,0 Kg | 1493801 |
Typ | Bezeichnung | Flächengewicht | Art.Nr.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270376 | Laminat 1050 | 1050 g/m² | 1141701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-309-08130 | Glasfaserlaminat ECR Advantex 1080 | 1081 g/m² | 1082301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-309-38130 | Glasfaserlaminat ECR Advantex 1400 | 1387 g/m² | 1082801 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.