Die Bogenpacker wurden entwickelt, um die Sanierung von Rohrbögen zu ermöglichen. Mit diesen Sanierungspackern lassen sich die Bögen von 45° bis 90° sanieren. Durch die Konstruktion und das hochwertige Material des Packers ist der reparierte Teil des Rohrs faltenfrei und glatt.
Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser mm | Gummikörper Durchmesser mm | Gummikörper Länge mm | Gesamt-länge mm | Gewicht | Betriebs überdruck |
OP 5/7 – 0,4 | 1180301 | 50-70 | 35 | 400 | 510 | 0,5 | 2 |
OP 5/7 – 0,6 | 1369601 | 50-70 | 35 | 600 | 710 | 0,55 | 2 |
OP 5/7 – 1 | 1369701 | 50-70 | 35 | 1000 | 1110 | 0,65 | 2 |
OP 5/7 – 1,5 | 1369801 | 50-70 | 35 | 1500 | 1610 | 0,75 | 2 |
OP 7/10 – 0,6 | 1369901 | 70-100 | 45 | 600 | 720 | 0,7 | 2 |
OP 7/10 – 1 | 1370001 | 70-100 | 45 | 1000 | 1120 | 0,8 | 2 |
OP 7/10 – 1,5 | 1370101 | 70-100 | 45 | 1500 | 1620 | 0,9 | 2 |
OP 8/11 – 0,6 | 1370201 | 80-110 | 56 | 600 | 710 | 1 | 2 |
OP 8/11 – 1 | 1370401 | 80-110 | 56 | 1000 | 1120 | 1,1 | 2 |
OP 8/11 – 1,5 | 1370501 | 80-110 | 56 | 1500 | 1620 | 1,2 | 2 |
OP 10/13 – 0,6 | 1368501 | 100-130 | 65 | 600 | 710 | 1,2 | 2 |
OP 10/13 – 1 | 1368601 | 100-130 | 65 | 1000 | 1120 | 1,4 | 2 |
OP 10/13 – 1,5 | 1368701 | 100-130 | 65 | 1500 | 1620 | 1,7 | 2 |
OP 12/15 – 1 | 1368901 | 120-150 | 70 | 1000 | 1120 | 2,1 | 2 |
OP 12/15 – 1,5 | 1369001 | 120-150 | 70 | 1500 | 1620 | 3,0 | 2 |
Op 14/20 – 1 | 1369101 | 140-200 | 86 | 1000 | 1130 | 3,3 | 2 |
OP 14/20 – 1,5 | 1369201 | 140-200 | 86 | 1500 | 1630 | 4 | 2 |
OP 18/25 – 1 | 1369301 | 180-250 | 107 | 1000 | 1130 | 5 | 2 |
OP 18/25 – 1,5 | 1369401 | 180-250 | 107 | 1500 | 1630 | 6 | 2 |
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.