Die Bogenpacker wurden entwickelt, um die Sanierung von Rohrbögen zu ermöglichen. Mit diesen Sanierungspackern lassen sich die Bögen von 45° bis 90° sanieren. Durch die Konstruktion und das hochwertige Material des Packers ist der reparierte Teil des Rohrs faltenfrei und glatt.
| Typ | Artikel | Rohr | Gummikörper Durchmesser mm | Gummikörper Länge mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | Betriebs überdruck bar |
| OPs 5/7 – 0,4 | 1367801 | 50–70 | 35 | 400 | 510 | 0,7 | 2 |
| OPs 5/7 – 0,6 | 1367901 | 50–70 | 35 | 600 | 710 | 0,75 | 2 |
| OPs 5/7 – 1 | 1368001 | 50–70 | 35 | 1000 | 1110 | 0,95 | 2 |
| OPs 5/7 – 1,5 | 1996301 | 50–70 | 35 | 1500 | 1610 | 1,25 | 2 |
| OPs 7/10 – 0,6 | 1974801 | 70–100 | 45 | 600 | 720 | 0,95 | 2 |
| OPs 7/10 – 1 | 1368101 | 70–100 | 45 | 1000 | 1120 | 1,2 | 2 |
| OPs 7/10 – 1,5 | 1996401 | 70–100 | 45 | 1500 | 1620 | 1,6 | 2 |
| OPs 8/11 – 0,6 | 1368201 | 80–110 | 58 | 600 | 710 | 1,1 | 2 |
| OPs 8/11 – 1 | 1368301 | 80–110 | 58 | 1000 | 1120 | 1,55 | 2 |
| OPs 8/11 – 1,5 | 1368401 | 80–110 | 58 | 1500 | 1620 | 2,05 | 2 |
| OPs 10/13 – 0,6 | 1974901 | 100–130 | 63 | 600 | 710 | 1,4 | 2 |
| OPs 10/13 – 1 | 1367301 | 100–130 | 63 | 1000 | 1120 | 1,9 | 2 |
| OPs 10/13 – 1,5 | 1367401 | 100–130 | 63 | 1500 | 1620 | 2,5 | 2 |
| OPs 12/15 – 1 | 1367501 | 120–150 | 68 | 1000 | 1120 | 2,1 | 2 |
| OPs 12/15 – 1,5 | 1367601 | 120–150 | 68 | 1500 | 1620 | 2,9 | 2 |
| OPs 14/20 – 1 | 1367701 | 140–200 | 86 | 1000 | 1130 | 3,1 | 2 |
| OPs 14/20 – 1,5 | 1975101 | 140–200 | 86 | 1500 | 1630 | 4 | 2 |
| OPs 18/25 – 1 | 1369501 | 180–250 | 107 | 1000 | 1130 | 4,1 | 2 |
| OPs 18/25 – 1,5 | auf Anfrage | 180–250 | 107 | 1500 | 1630 | 5,3 | 2 |
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.