Kurzpacker bestehen aus einem Zweischicht-Gummikörper und einem Metallkern. Die Enden sind mit einem Rollenfahrwerk versehen, das für stabile Bewegungen des Packers in der Rohrleitung sorgt. Die Packer werden mit Durchgängen geliefert, damit das Abwasser während der Sanierung abfließen kann. Hinsichtlich deren Anpresslänge von 600 mm bis 800 mm kommen die Kurzpacker bei Reparaturen von Verbindungen oder kurzen Schadstellen zum Einsatz.
Typ | Artikel Nr. | Rohr Querschnitt | Gummikörper Abmessung | Gummikörper Länge | Gesamt- länge | Gewicht | Betriebs- überdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PV 20/30 | 1629801 | 200 x 300 | 140 x 195 | 800 | 980 | 14,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV 25/37,5 | 1629901 | 250 x 375 | 190 x 270 | 800 | 980 | 22,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV 30/45 | 1630001 | 300 x 450 | 230 x 330 | 800 | 1030 | 28,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV 40/60 | 1630101 | 400 x 600 | 330 x 480 | 800 | 1030 | 49,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV 50/75 | 1630201 | 500 x 750 | 420 x 615 | 900 | 1130 | 63,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV 60/90 | 1630301 | 600 x 900 | 520 x 765 | 900 | 1130 | 80,0 | 1,5 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.