Flex–Packer bestehen aus einem Einschicht–Gummikörper und zwei Metallköpfen mit Rollen (diese stehen in einem Winkel von 120°), die für stabile Bewegungen des Packers in der Rohrleitung sorgen. Die Packer werden mit Durchgängen geliefert, damit das Wasser während der Sanierung abfließen kann. Die Anpresslänge beträgt 600 mm bis 3680 mm. Da diese Packer flexibel sind, können sie in der beschädigten Rohrleitung sehr einfach installiert werden.
Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser | Gummikörper Durchmesser | Gummikörper Länge | G länge | größten Durchm. | überdruck | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||
FP 10/15–1 | 1067501 | 100–150 | 65 | 1000 | 1120 | 680 | 3,0 | 2,5 | – |
FP 10/15–1,5 | 1067401 | 100–150 | 65 | 1500 | 1620 | 1180 | 3,5 | 2,5 | – |
FP 10/15–2 | 1067601 | 100–150 | 65 | 2000 | 2120 | 1680 | 4,0 | 2,5 | – |
FP 10/15–2,5 | 1067701 | 100–150 | 65 | 2500 | 2620 | 2180 | 4,5 | 2,5 | – |
FP 10/15–3 | 1067101 | 100–150 | 65 | 3000 | 3120 | 2680 | 5,0 | 2,5 | – |
FP 10/15–3,5 | 1067001 | 100–150 | 65 | 3500 | 3620 | 3180 | 5,5 | 2,5 | – |
FP 10/15–4 | 1067201 | 100–150 | 65 | 4000 | 4120 | 3680 | 6,0 | 2,5 | – |
FP 10/20 - 1 | 7254 | 100 - 200 | 70 | 1000 | 1120 | 720 | 4,6 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 1,5 | 7261 | 100 - 200 | 70 | 1500 | 1620 | 1220 | 5 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 2 | 7262 | 100 - 200 | 70 | 2000 | 2120 | 1720 | 5,5 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 2,5 | 7263 | 100 - 200 | 70 | 2500 | 2620 | 2220 | 6 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 3 | 7264 | 100 - 200 | 70 | 3000 | 3120 | 2720 | 6,5 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 3,5 | 7265 | 100 - 200 | 70 | 3500 | 3620 | 3220 | 7 | 2,5 | - |
FP 10/20 - 4 | 7266 | 100 - 200 | 70 | 4000 | 4120 | 3720 | 7,5 | 2,5 | - |
FP 15/25–1 | 1068301 | 150–250 | 105 | 1000 | 1180 | 580 | 7,9 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–1,5 | 1068201 | 150–250 | 105 | 1500 | 1680 | 1080 | 8,9 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–2 | 1068501 | 150–250 | 105 | 2000 | 2180 | 1580 | 10,0 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–2,5 | 1068401 | 150–250 | 105 | 2500 | 2680 | 2080 | 11,0 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–3 | 1068601 | 150–250 | 105 | 3000 | 3180 | 2580 | 12,1 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–3,5 | 1067901 | 150–250 | 105 | 3500 | 3680 | 3080 | 13,1 | 2,0 | 2” |
FP 15/25–4 | 1068001 | 150–250 | 105 | 4000 | 4180 | 3580 | 14,2 | 2,0 | 2” |
FP 20/30–1 | 1068901 | 200–300 | 144 | 1100 | 1340 | 680 | 10,0 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–1,5 | 1068701 | 200–300 | 144 | 1600 | 1840 | 1180 | 11,1 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–2 | 1069101 | 200–300 | 144 | 2000 | 2240 | 1580 | 12,2 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–2,5 | 1069001 | 200–300 | 144 | 2600 | 2840 | 2180 | 13,3 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–3 | 1069301 | 200–300 | 144 | 3000 | 3240 | 2580 | 14,4 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–3,5 | 1069201 | 200 –300 | 144 | 3600 | 3840 | 3180 | 15,5 | 1,5 | 2“ |
FP 20/30–4 | 1069401 | 200–300 | 144 | 4000 | 4240 | 3580 | 16,6 | 1,5 | 2“ |
FP 30/40–1 | 1070001 | 300–400 | 223 | 1100 | 1340 | 680 | 19,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–1,5 | 1069901 | 300–400 | 223 | 1600 | 1840 | 1180 | 21,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–2 | 1069601 | 300–400 | 223 | 2000 | 2240 | 1580 | 23,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–2,5 | 1069501 | 300–400 | 223 | 2600 | 2840 | 2180 | 26,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–3 | 1070101 | 300–400 | 223 | 3000 | 3240 | 2580 | 28,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–3,5 | 1070201 | 300–400 | 223 | 3600 | 3840 | 3180 | 31,0 | 1,5 | 2” |
FP 30/40–4 | 1069701 | 300–400 | 223 | 4000 | 4240 | 3580 | 33,0 | 1,5 | 2” |
FP 35/50 - 1 | 7253 | 350 - 500 | 270 | 1100 | 1340 | 580 | 24 | 1,5 | 2“ |
FP 35/50 - 1,5 | 7267 | 350 - 500 | 270 | 1600 | 1840 | 1080 | 26 | 1,5 | 2“ |
FP 35/50 - 2 | 7268 | 350 - 500 | 270 | 2000 | 2240 | 1480 | 28 | 1,5 | 2“ |
FP 35/50 - 2,5 | 7269 | 350 - 500 | 270 | 2600 | 2840 | 2080 | 30 | 1,5 | 2“ |
FP 35/50 - 3 | 7270 | 350 - 500 | 270 | 3000 | 3240 | 2480 | 32 | 1,5 | 2“ |
FP 45/60–1 | 1070801 | 450–600 | 360 | 1100 | 1340 | 600 | 40,0 | 1,0 | 4” |
FP 45/60–1,5 | 1070401 | 450–600 | 360 | 1600 | 1840 | 1100 | 45,0 | 1,0 | 4” |
FP 45/60–2 | 1070501 | 450–600 | 360 | 2000 | 2240 | 1400 | 48,0 | 1,0 | 4” |
FP 45/60–2,5 | 1070601 | 450–600 | 360 | 2700 | 2940 | 2100 | 55,0 | 1,0 | 4” |
FP 45/60–3 | 1070701 | 450–600 | 360 | 3000 | 3240 | 2400 | 58,0 | 1,0 | 4” |
FP 60/80–1 | 1071001 | 600–800 | 383 | 1400 | 1640 | 600 | 61,0 | 1,0 | 4” |
FP 60/80–1,5 | 1070901 | 600–800 | 383 | 1700 | 1940 | 900 | 64,0 | 1,0 | 4” |
FP 60/80–2 | 1071101 | 600–800 | 383 | 2000 | 2240 | 1200 | 67,0 | 1,0 | 4” |
FP 60/80–2,5 | 1071201 | 600–800 | 383 | 2700 | 2940 | 1900 | 74,0 | 1,0 | 4” |
FP 60/80–3 | 1071301 | 600–800 | 383 | 3000 | 3240 | 2200 | 77,0 | 1,0 | 4” |
FP 80/100–1,5 | 1071501 | 800–1000 | 550 | 1800 | 2040 | 950 | 83,0 | 1,0 | 4“ |
FP 100/120–2 | 1071601 | 1000–1200 | 550 | 2200 | 2440 | 1250 | 90,0 | 1,0 | 4“ |
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.