Hausanschlusspacker HP
Die Hausanschlusspacker sind für die Reparatur von Rohrleitungen 50 mm bis 250 mm geeignet. Standardmäßig sind die Packer mit Alu-Vorder- und Endkappe erhältlich.
Die Packer sind an beiden Enden gerundet, was ein leichtes Einschieben durch Bögen ermöglicht. Die Anpresslänge beträgt 220 mm bis 3720 mm.
Kleine Sanierungspacker HP
Kleine Sanierungspacker sind zur Sanierung von Rohrleitungen kleinere Rohrdurchmessern bestimmt, das auch einfache Einführen des Packers in Kniestücke der Rohrleitung ermöglicht. Die Anpresslänge beträgt 270 mm bis 1370 mm.
Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser | Gummikörper Durchmesser | Gummikörper Länge | Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||
HP 5/7–0,4 | 1266101 | 50–70 | 35 | 400 | 70 | 220 | 0,40 | 3,0 |
HP 5/7–0,6 | 1265501 | 50–70 | 35 | 600 | 670 | 420 | 0,5 | 3,0 |
HP 5/7–0,8 | 1265601 | 50–70 | 35 | 800 | 870 | 620 | 0,6 | 3,0 |
HP 5/7–1 | 1265701 | 50–70 | 35 | 1000 | 1070 | 820 | 0,7 | 3,0 |
HP 5/7–1,5 | 1266201 | 50–70 | 35 | 1500 | 1570 | 1320 | 0,95 | 3,0 |
HP 5/7–2 | 1265801 | 50–70 | 35 | 2000 | 2070 | 1820 | 1,2 | 3,0 |
HP 5/7–2,5 | 1265901 | 50–70 | 35 | 2500 | 2570 | 2320 | 1,45 | 3,0 |
HP 5/7–3 | 1266001 | 50–70 | 35 | 3000 | 3070 | 2820 | 1,7 | 3,0 |
HP 7/10–0,6 | 1266401 | 70–100 | 45 | 600 | 680 | 280 | 0,9 | 3,0 |
HP 7/10–1 | 1266501 | 70–100 | 45 | 1000 | 1080 | 680 | 1,2 | 3,0 |
HP 7/10–1,5 | 1266601 | 70–100 | 45 | 1500 | 1580 | 1180 | 1,6 | 3,0 |
HP 7/10–2 | 1266701 | 70–100 | 45 | 2000 | 2080 | 1680 | 2 | 3,0 |
HP 7/10–2,5 | 1266801 | 70–100 | 45 | 2500 | 2580 | 2180 | 2,4 | 3,0 |
HP 7/10–3 | 1266901 | 70–100 | 45 | 3000 | 3080 | 2680 | 2,8 | 3,0 |
HP 7/10–3,5 | 1267001 | 70–100 | 45 | 3500 | 3580 | 3180 | 3,2 | 3,0 |
HP 7/10–4 | 1267101 | 70–100 | 45 | 4000 | 4080 | 3680 | 3,6 | 3,0 |
HP 10/15–0,6 | 1263001 | 100–150 | 65 | 600 | 700 | 280 | 1,2 | 2,5 |
HP 10/15–0,8 | 1263101 | 100–150 | 65 | 800 | 900 | 480 | 1,4 | 2,5 |
HP 10/15–1 | 1263201 | 100–150 | 65 | 1000 | 1100 | 680 | 1,7 | 2,5 |
HP 10/15–1,5 | 1263301 | 100–150 | 65 | 1500 | 1600 | 1180 | 2,3 | 2,5 |
HP 10/15–2 | 1263401 | 100–150 | 65 | 2000 | 2100 | 1680 | 2,9 | 2,5 |
HP 10/15–2,5 | 1263501 | 100–150 | 65 | 2500 | 2600 | 2180 | 3,5 | 2,5 |
HP 10/15–3 | 1263601 | 100–150 | 65 | 3000 | 3100 | 2680 | 4,1 | 2,5 |
HP 10/15–3,5 | 1263701 | 100–150 | 65 | 3500 | 3600 | 3180 | 4,7 | 2,5 |
HP 10/15–4 | 1263801 | 100–150 | 65 | 4000 | 4100 | 3680 | 5,3 | 2,5 |
HP 10/20–0,6 | 1263901 | 100–200 | 68 | 600 | 700 | 320 | 1,3 | 2,5 |
HP 10/20–1 | 1264001 | 100–200 | 68 | 1000 | 1100 | 720 | 1,9 | 2,5 |
HP 10/20–1,5 | 1264101 | 100–200 | 68 | 1500 | 1600 | 1220 | 2,7 | 2,5 |
HP 10/20–2 | 1264201 | 100–200 | 68 | 2000 | 2100 | 1720 | 3,4 | 2,5 |
HP 10/20–2,5 | 1264301 | 100–200 | 68 | 2500 | 2600 | 2220 | 4,1 | 2,5 |
HP 10/20–3 | 1264401 | 100–200 | 68 | 3000 | 3100 | 2720 | 4,9 | 2,5 |
HP 10/20–3,5 | 1264501 | 100–200 | 68 | 3500 | 3600 | 3220 | 5,6 | 2,5 |
HP 10/20–4 | 1264601 | 100–200 | 68 | 4000 | 4100 | 3720 | 6,4 | 2,5 |
HP 15/25–0,6 | 1264701 | 150–250 | 105 | 600 | 710 | 180 | 3,4 | 2,0 |
HP 15/25–1 | 1264801 | 150–250 | 105 | 1000 | 1110 | 580 | 4,2 | 2,0 |
HP 15/25–1,5 | 1264901 | 150–250 | 105 | 1500 | 1610 | 1080 | 5,1 | 2,0 |
HP 15/25–2 | 1265001 | 150–250 | 105 | 2000 | 2110 | 1580 | 6 | 2,0 |
HP 15/25–2,5 | 1265101 | 150–250 | 105 | 2500 | 2610 | 2080 | 6,9 | 2,0 |
HP 15/25–3 | 1265201 | 150–250 | 105 | 3000 | 3110 | 2580 | 7,8 | 2,0 |
HP 15/25–3,5 | 1265301 | 150–250 | 105 | 3500 | 3610 | 3080 | 8,7 | 2,0 |
HP 15/25–4 | 1265401 | 150–250 | 105 | 4000 | 4110 | 3580 | 9,6 | 2,0 |
Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser | Gummikörper Durchmesser | Gummikörper Länge | Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 0,4 | 1072901 | 30–40 | 25 | 400 | 450 | 270 | 0,30 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 0,6 | 1073001 | 30–40 | 25 | 600 | 650 | 470 | 0,40 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 1 | 1073201 | 30–40 | 25 | 1000 | 1050 | 870 | 0,60 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 1,5 | 1073101 | 30–40 | 25 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,90 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 0,4 | 1073301 | 35–50 | 30 | 400 | 450 | 270 | 0,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 0,6 | 1073401 | 35–50 | 30 | 600 | 650 | 470 | 0,45 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 1 | 1073601 | 35–50 | 30 | 1000 | 1050 | 870 | 0,65 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 1,5 | 1073501 | 35–50 | 30 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,95 | 3,0 |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.