HAAS® Ersatzröhrenschlangen und Zubehörteile passen optimal zu allen gängigen Schiebe- und Einziehsystemen für Kabel und Leitungen. Alle Ersatzröhrenschlangen sind hochstabil, zugfest und flexibel. Sie sind mit und ohne Haspel in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Der hochfeste Mantel der Schiebe- und Einziehschlangen aus robustem Polypropylen schützt den Glasfaserkern oder die Kupferlitzen vor Korrosion und Brüchen. Passende Schäkel, Anfangs- und Endstücke sowie Verbindungsstücke sind korrosionsbeständig. Sie lassen sich schnell und einfach montieren oder austauschen – ständige Lagerung und schnelle Lieferung garantiert.
Ersatzteile und Zubehör für den reibungslose Einsatz von Kabelarbeiten und Kanalarbeiten
perfekt angepasst: Die Röhrenschlangen sind mit Glasfiberkern allein (Glasfiberschlange) oder mit integrierter Kupferlitze (Kupferlitzenschlange) erhältlich.Je nach Ausführung besteht der Kern nur aus Glasfaser oder hat auch zusätzlich eine Kupferlitze integriert.
super-schnell lieferbar: Vorausschauende Lagerhaltung ermöglicht schnellste Lieferungen deutschlandweit.
kompatibel mit allen gängigen Systemen: Standardmaße und -anschlüsse erlauben die Verbindung unserer Ersatzröhrenschlangen und Zubehörteile auch mit den Systemen anderer Hersteller.
Ausführungen
HAAS® Röhrenschlangen sind mit innenliegendem Glasfaserkern oder zusätzlich mit Kupferlitzen erhältlich. Sie sind in jeder Ausführung in 6 verschiedenen Durchmessern und Längen bis 450 m lieferbar.
Material
HAAS® Röhrenschlangen bestehen wahlweise aus einer hochfesten und bruchsicheren Kunststoffummantelung. Die Schäkel, Anfang- und Endhülsen sind aus feuerverzinktem Stahl und korrosionsbeständig.
Einsatzbereiche
Unseren Ersatzröhrenschlangen und Zubehörteilen sichern wir reibungslose Arbeitseinsatze rund um die Ortung sowie das unterirdische Verlegen von Kabeln jeder Art. Eine schnelle Lieferung aller Ersatzteile macht uns zum zuverlässigen Partner für Branchen wie
Telekommunikation
Kabelbau
Kanalbau
Kanalsanierung
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVFO20SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 20* | 3,5 kg | 1392801 |
GVFO30SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 30* | 3,7 kg | 1392901 |
GVFO40SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 40* | 3,9 kg | 1393001 |
GVFO50SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 50 | 4,2 kg | 1393101 |
GVFO60SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 60 | 4,4 kg | 1393201 |
GVFO70SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 70 | 4,6 kg | 1393301 |
GVFO80SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 4,5 mm | 80 | 4,8 kg | 1393401 |
GVFOOGGR | Anfangsbirne M5 mit Schäkel für 4,5mm RS / Starting spinner M5 with schackle | 23 mm | - | 22 g | 1592501 |
GVFOOGRO | Anfangsbirne mit Rolle M5 für 4,5mm RS / Starting roller with M5 thread | 25 mm | - | 23 g | 1592201 |
GVFOR | Anfangs|Endhülse, M5 für 4,5mm RS / Starting|Ending threaded end M5 | 6 mm | - | 2 g | 1591901 |
GVFOG | Verbindungshülse für Einziehstab für 4,5mm RS / Coupling joint for rods | 6 mm | - | 3 g | 1593701 |
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVSV30SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 30* | 7,2 kg | 1488801 |
GVSV40SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 40* | 7,8 kg | 1488901 |
GVSV50SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 50* | 8,3 kg | 1489001 |
GVSV60SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 60* | 8,9 kg | 1489101 |
GVSV70SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 70 | 9,4 kg | 1489201 |
GVSV80SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 6 mm | 80 | 4,8 kg | 1489301 |
GVSOGGR | Anfangsbirne M6 mit Schäkel für 6 mm RS / Starting spinner M6 with schackle | 23 mm | - | 19 g | 1592501 |
GVSOGRO | Anfangsbirne mit Rolle M6 für 6 mm RS / Starting roller with M6 thread | 25 mm | - | 26 g | 1592301 |
GVSR | Anfangs|Endhülse, M6 für 6 mm RS / Starting|Ending threaded end M6 | 8 mm | - | 12 g | 1592001 |
GVSG | Verbindungshülse für Einziehstab für 6 mm RS / Coupling joint for rods | 8 mm | - | 13 g | 1593801 |
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVFI30SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 30 | 7,5 kg | 1523301 |
GVFI40SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 40* | 8,1 kg | 1523401 |
GVFI50SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 50* | 8,8 kg | 1523501 |
GVFI60SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 60* | 9,4 kg | 1523601 |
GVFI70SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 70* | 10,0 kg | 1523701 |
GVFI80SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 80 | 10,7 kg | 1523801 |
GVFI100SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 7,5 mm | 100 | 11,9 kg | 1523901 |
GVM12OGGR | Anfangsbirne M12 mit Schäkel / Starting spinner M12 with schackle | 50 mm | - | 91 g | 1592601 |
GVM12OGRO | Anfangsbirne mit Rolle M12 / Starting roller with M12 thread | 50 mm | - | 195 g | 1592401 |
GVFIR | Anfangs|Endhülse, M12 / Starting|Ending threaded end M12 | 11 mm | - | 36 g | 1591601 |
GVFIG | Verbindungshülse für Einziehstab / Coupling joint for rods | 11 mm | - | 33 g | 1593901 |
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVST30SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 30 | 8,4 kg | 1566601 |
GVST40SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 40 | 9,3 kg | 1566701 |
GVST50SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 50 | 10,2 kg | 1566801 |
GVST60SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 60* | 11,2 kg | 1566901 |
GVST70SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 70* | 12,1 kg | 1567001 |
GVST80SCC | Röhrenschlange mit Glasfaserkern / Fiberglass Rod | 9 mm | 80* | 13,0 kg | 1567101 |
GVM12OGGR | Anfangsbirne M12 mit Schäkel / Starting spinner M12 with schackle | 35 mm | - | 91 g | 1592601 |
GVM12OGRO | Anfangsbirne mit Rolle M12 / Starting roller with M12 thread | 50 mm | - | 195 g | 1592401 |
GVSTR | Anfangs|Endhülse, M12 / Starting|Ending threaded end M12 | 12 mm | - | 35 g | 1591801 |
GVSTG | Verbindungshülse für Einziehstab / Coupling joint for rods | 12 mm | - | 48 g | 1594001 |
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVP100SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 100* | 35 kg | 1578301 |
GVP120SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 120* | 38kg | 1578401 |
GVP150SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 150* | 43 kg | 1578501 |
GVP200SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 200* | 50 kg | 1578601 |
GVP250SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 250* | 56,5 kg | 1578701 |
GVP300SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 300* | 65 kg | 1578801 |
GVP350SCC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 11 mm | 350 | 72 kg | auf Anfrage |
GVM12OGGR | Anfangsbirne M12 mit Schäkel / Starting spinner M12 with schackle | 35 mm | - | 91 g | 1592601 |
GVM12OGRO | Anfangsbirne mit Rolle M12 / Starting roller with M12 thread | 50 mm | - | 195 g | 1592401 |
GVPR | Anfangs|Endhülse, M12 / Starting|Ending threaded end M12 | 14 mm | - | 53 g | 1591501 |
GVPG | Verbindungshülse für Einziehstab / Coupling joint for rods | 14 mm | - | 68 g | 1593601 |
Bezeichnung | Beschreibung DE / EN | Ø | m | Gewicht | Art. Nr.: |
GVKI150SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 150 | 85 kg | 1583201 |
GVKI200SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 200 | 99 kg | 1582701 |
GVKI250SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 250* | 113 kg | 1582801 |
GVKI300SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 300* | 127 kg | 1582901 |
GVKI350SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 350* | 141 kg | 1583001 |
GVKI400SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 400* | 156 kg | 1583101 |
GVKI450SC | Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern / wheeled Fiberglass Rod | 15 mm | 450 | 170 kg | 1583301 |
GVM12OGGR | Anfangsbirne M12 mit Schäkel / Starting spinner M12 with schackle | 35 mm | - | 91 g | 1592601 |
GVJ12OGRO | Anfangsbirne mit Rolle M12 / Starting roller with M12 thread | 50 mm | - | 195 g | 1592401 |
GVKIR | Anfangs|Endhülse, M12 / Starting|Ending threaded end M12 | 20 mm | - | 128 g | 1591701 |
GVKIG | Verbindungshülse für Einziehstab / Coupling joint for rods | 20 mm | - | 240 g | auf Anfrage |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.
Unser Service-Team unterstützt Sie bei allen Fragen rund um unsere Produkte. Wir helfen Ihnen dabei, die passenden Produkte mit Zubehör zu finden und unterstützen Sie durch geeignete Inhouse-Produktschulungen. Dank eigener Lagerhaltung sind alle Produkte auch kurzfristig lieferbar.
Sie wollen mehr über unsere Ersatzröhrenschlangen und Zubehörteile erfahren?
Stahlhaspel
HAAS® Ersatzröhrenschlangen sind je nach Durchmesser mit Längen von 20 bis 450 Meter erhältlich. Via EAB-Kupplung können die Einziehschlangen erweitert werden. Sonderanfertigungen realisieren wir auf Anfrage.
Alle Ersatzschiebe- und -einziehhilfen sind mit Durchmessern von 4,5 mm, 6 mm; 7,5 mm; 9 mm; 11 mm und 15 mm lieferbar.
Innerhalb Deutschlands liefern wir jegliches Standard-, Austausch- und Zusatzequipment für Schiebe- und Einziehhilfen in 1 – 5 Werktagen.