ROWO-Spiralmaschinen
R550 Standmaschine
für 8 - 16 mm Spiralen & DN 20 - 100 mm
Die R550 hat einen verwindungssteifen, extrem leichten Alurahmen. Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, daher kein wegkippen der Maschine. Antriebshebel, in Ruhestellung fest arretiert, dient gleichzeitig als Tragegriff der Maschine. AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung.
R650 Standmaschine (Powerclean)
für 8 - 22 mm Spiralen & DN 20 - 150 mm
Die R650 hat einen verwindungssteifen, extrem leichten Alurahmen. Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, daher kein wegkippen der Maschine. Antriebshebel, in Ruhestellung fest arretiert, dient gleichzeitig als Tragegriff der Maschine. AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung.
R750 Standmaschine
für 16 - 32 mm Spiralen & DN 20 - 200 mm
Die R750 hat einen verwindungssteifen, extrem leichten Alurahmen. Zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, daher kein wegkippen der Maschine. Antriebshebel, in Ruhestellung fest arretiert, dient gleichzeitig als Tragegriff der Maschine. AS-Spannbacken: sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken für optimale Kraftübertragung.
Typ R550
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | Ø 20 - 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiralen | Ø 16 mm Ø 8 / 10 mm mit Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslänge | bis 40 m mit 16 mm Spiralen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 440 W Eingangsleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 583 min-1, Rechts-/Linkslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 16 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1279501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ R650 Powerclean
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | Ø 20 - 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiralen | Ø 16 / 22 mm Ø 8 / 10 mm mit Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslänge | bis 65 m mit 22 mm Spiralen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 0,8 KW / 1,09 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 623 min-1, Rechts-/Linkslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 22,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1279901 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ R750
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | Ø 20 - 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiralen | Ø 22 / 32 mm Ø 16 mm mit Spannzange | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslänge | bis 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,4 KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 467 min-1, Rechts-/Linkslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 33,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1280001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Führungsschlauch
| Typ | Bezeichnung | Ausführung | Art.Nr.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072540 | R550 Führungsschlauch für 16 mm Spiralen | 2 m lang | 1278801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072547 | R550 Führungsschlauch für 16 mm Spiralen | 4 m lang | 1278901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072541 | R600/650 Führungsschlauch für 22 mm Spiralen | 4 m lang | 1279001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072559 | R750/80/100 Führungsschlauch für 32 mm Spiralen | 4 m lang | 1279101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdatenblatt: ROWO-Spiralmaschinen
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Brauchen Sie Beratung? Fragen Sie uns !
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.



