Lieferbar in mit Glatt- und Nockenketten sowie Ketten mit Hartmetallplatten oder Hartmetallzähnen. Die Kettenzahl pro Kettenschleuder ist von 1 bis 4 möglich.
Diese Art der Kettenschleuder hat den Vorteil, dass sie sich beliebig oft zerlegen, verändern und wieder montieren lässt. Dazu benötigen Sie nur wenige Minuten und kein Spezialwerkzeug. Auf Wunsch liefern wir die Ring-Kettenschleuder auch mit Glattketten.
Kettenschleudern mit Hartmetallbesatz sind sehr gut geeignet für sehr harte Ablagerung und zum Anrauhen von Leitungen für das Sanieren.
Wird speziell zur Beseitigung von Wurzeln und harten Verkrustungen eingesetzt. Die aufgelöteten Hartmetallsägezähne zeichnen sich durch eine deutlich geringere Abnutzung der Ketten aus.
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | Ø 16 mm | 50 - 100 mm | KS12or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | Ø 16 mm | 50 - 100 mm | KS12or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | Ø 16 mm | 70 - 100 mm | KS12or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | Ø 16 mm | 70 - 100 mm | KS12or4GK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | Ø 16 mm | 50 - 100 mm | KS12or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | Ø 16 mm | 75 - 100 mm | KS12or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | Ø 16 mm | 75 - 100 mm | KS12or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | Ø 16 mm | 75 - 100 mm | KS12or4NK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS12or1GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS12or2GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS12or3GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS12or4GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 75 - 130 mm | KS12or1NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 75 - 130 mm | KS12or2NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 80 - 140 mm | KS12or3NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 80 - 140 mm | KS12or4NK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or4GK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or4NK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or1GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or2GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or3GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or4GK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or1NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or2NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or3NK-K |
kurze Variante | Ø 16 mm | 70 - 130 mm | KS16or4NK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | Ø 16 mm | 70 - 125 mm | KS16or1NK-S |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | Ø 16 mm | 70 - 125 mm | KS16or2NK-S |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | Ø 16 mm | 70 - 125 mm | KS16or3NK-S |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | Ø 16 mm | 70 - 125 mm | KS16or4NK-S |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | Ø 22 mm | 75 - 150 mm | KS22or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | Ø 22 mm | 75 - 150 mm | KS22or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | Ø 22 mm | 80 - 150 mm | KS22or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | Ø 22 mm | 80 - 150 mm | KS22or4GK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
KS, kurze Ausführung, 1 Glattkette | Ø 22 mm | 70 - 150 mm | KS22or1GK-K |
KS, kurze Ausführung, 2 Glattketten | Ø 22 mm | 70 - 150 mm | KS22or2GK-K |
KS, kurze Ausführung, 3 Glattketten | Ø 22 mm | 80 - 150 mm | KS22or3GK-K |
KS, kurze Ausführung, 4 Glattketten | Ø 22 mm | 80 - 150 mm | KS22or4GK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | Ø 22 mm | 75 - 150 mm | KS22or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | Ø 22 mm | 75 - 150 mm | KS22or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | Ø 22 mm | 100 - 150 mm | KS22or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | Ø 22 mm | 100 - 150 mm | KS22or4NK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
KS, kurze Ausführung, 1 Nockenkette | Ø 22 mm | 70 - 150 mm | KS22or1NK-K |
KS, kurze Ausführung, 2 Nockenketten | Ø 22 mm | 70 - 150 mm | KS22or2NK-K |
KS, kurze Ausführung, 3 Nockenketten | Ø 22 mm | 100 - 150 mm | KS22or3NK-K |
KS, kurze Ausführung, 4 Nockenketten | Ø 22 mm | 100 - 150 mm | KS22or4NK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS22or4GK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
KS, kurze Ausführung, 1 Glattkette | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or1GK-K |
KS, kurze Ausführung, 2 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or2GK-K |
KS, kurze Ausführung, 3 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or3GK-K |
KS, kurze Ausführung, 4 Glattketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or4GK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or4NK |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
KS, kurze Ausführung, 1 Nockenkette | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or1NK-K |
KS, kurze Ausführung, 2 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or2NK-K |
KS, kurze Ausführung, 3 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or3NK-K |
KS, kurze Ausführung, 4 Nockenketten | Ø 32 mm | 100 - 150 mm | KS32or4NK-K |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Ring-Kettenschleuder Ø 65 4 NK | Ø 22 mm | ab 80 mm | KS22/65 |
Ring-Kettenschleuder Ø 75 4 NK | Ø 22 mm | ab 100 mm | KS22/75 |
Ring-Kettenschleuder Ø 85 4 NK | Ø 22 mm | ab 125 mm | KS22/85 |
Ring-Kettenschleuder Ø 100 4 NK | Ø 22 mm | ab 125 mm | KS22/100 |
Ring-Kettenschleuder Ø 125 4 NK | Ø 22 mm | ab 150 mm | KS22/125 |
Ring-Kettenschleuder Ø 150 4 NK | Ø 22 mm | ab 175 mm | KS22/150 |
Ring-Kettenschleuder Ø 175 4 NK | Ø 22 mm | ab 200 mm | KS22/175 |
Ring-Kettenschleuder Ø 200 4 NK | Ø 22 mm | ab 250 mm | KS22/200 |
Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
Ø 32 mm | ab 90 mm | KS32/65 |
Ø 32 mm | ab 100 mm | KS32/75 |
Ø 32 mm | ab 125 mm | KS32/85 |
Ø 32 mm | ab 125 mm* | KS32/100 |
Ø 32 mm | ab 150 mm* | KS32/125 |
Ø 32 mm | ab 175 mm* | KS32/150 |
Ø 32 mm | ab 200 mm* | KS32/175 |
Ø 32 mm | ab 250 mm* | KS32/200 |
Bezeichnung mit Ring | Spiraltyp | Bereich | Typ |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 65 4 HMW | Ø 22 mm | ab 80 mm | KS22/65-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 75 4 HMW | Ø 22 mm | ab 100 mm | KS22/75-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 85 4 HMW | Ø 22 mm | ab 120 mm | KS22/85-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 100 4 HMW | Ø 22 mm | ab 126 mm | KS22/100-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 125 4 HMW | Ø 22 mm | ab 150 mm | KS22/125-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 150 4 HMW | Ø 22 mm | ab 176 mm | KS22/150-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 175 4 HMW | Ø 22 mm | ab 200 mm | KS22/175-HMW |
Ring-Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz Ø 200 4 HMW | Ø 22 mm | ab 250 mm | KS22/200-HMW |
* Stabilisator für Ring-KS ab Ø 100 |
Spiraltyp | Bereich | Typ |
Ø 32 mm | ab 90 mm | KS32/65-HMW |
Ø 32 mm | ab 100 mm | KS32/75-HMW |
Ø 32 mm | ab 120 mm | KS32/85-HMW |
Ø 32 mm | ab 126 mm* | KS32/100-HMW |
Ø 32 mm | ab 150 mm* | KS32/125-HMW |
Ø 32 mm | ab 176 mm* | KS32/150-HMW |
Ø 32 mm | ab 200 mm* | KS32/175-HMW |
Ø 32 mm | ab 250 mm* | KS32/200-HMW |
Bezeichnung ohne Ring | Spiraltyp | Bereich | Typ |
Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz | Ø 22 mm | ab 80 mm | KS22-OR1-HMW |
Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz | Ø 22 mm | ab 80 mm | KS22-OR2-HMW |
Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz | Ø 22 mm | ab 100 mm | KS22-OR3-HMW |
Kettenschleuder mit Hartmetallbesatz | Ø 22 mm | ab 125 mm | KS22-OR4-HMW |
Spiraltyp | Bereich | Typ |
Ø 32 mm | ab 90 mm | KS32-OR1-HMW |
Ø 32 mm | ab 100 mm | KS32-OR2-HMW |
Ø 32 mm | ab 120 mm | KS32-OR3-HMW |
Ø 32 mm | ab 126 mm | KS32-OR4-HMW |
Bezeichnung | Spiraltyp | Länge | Typ |
Ersatz-Glattkette | Ø 16 mm | 150 mm | KS-E 04/16 |
Ersatz-Nockenkette | Ø 16 mm | 150 mm | KS-E 03/16 |
Ersatz-Sägezahnkette | Ø 16 mm | 150 mm | KS-E-HSZ16 |
Ersatz-Glattkette | Ø 22 / 32 mm | 240 mm | KS-E 04/22 |
Ersatz-Nockenkette | Ø 22 / 32 mm | 240 mm | KS-E 03/22 |
Ersatz-Sägezahnkette | Ø 22 / 32 mm | 240 mm | KS-E-HSZ22 |
Ersatzkette mit Hartmetallband | Ø 22 / 32 mm | 240 mm | KS-E-22-HMW |
Ersatzring Ø 65 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/65 |
Ersatzring Ø 75 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/75 |
Ersatzring Ø 90 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/90 |
Ersatzring Ø 100 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/100 |
Ersatzring Ø 110 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/110 |
Ersatzring Ø 125 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/125 |
Ersatzring Ø 150 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/150 |
Ersatzring Ø 175 mm | Ø 22 / 32 mm | - | KS-E 07/175 |
Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
HSZ-KS, 1 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or1HSZ |
HSZ-KS, 2 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or2HSZ |
HSZ-KS, 3 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or3HSZ |
HSZ-KS, 4 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | KS16or4HSZ |
HSZ-KS, 1 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 80 - 140 mm | KS22or1HSZ |
HSZ-KS, 2 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 80 - 140 mm | KS22or2HSZ |
HSZ-KS, 3 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 90 - 150 mm | KS22or3HSZ |
HSZ-KS, 4 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 90 - 150 mm | KS22or4HSZ |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.