Das Einsatzgebiet dieser Dichtkissen umfasst hauptsächlich Abwasser- und Regenkanäle. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt darin, dass sie ohne weiteres durch einen Standardschacht eingeführt werden kann. Die großen Durchmesser (1000 mm bis 2200 mm) dieser Dichtkissen können nur durch die Kevlareinlage erreicht werden.
Typ | UP 100/140 | UP 140/180 | UP 180/220 | PUP 100/140 | PUP 140/180 | PUP 180/220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1309901 | 1310001 | 1310101 | 1332801 | 1332901 | 1332701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 1000–1400 | 1400–1800 | 1800–2200 | 1000–1400 | 1400–1800 | 1800–2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite des Kissens | mm | 1450 | 2050 | 2650 | 1450 | 2050 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge des Kissens | mm | 2300 | 3200 | 3900 | 2300 | 3200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 52 | 94 | 141 | 63 | 106 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchfluss | – | – | – | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ |
Hier können Sie das Produktdatenblatt downloaden:
Oder einen Tipp von Profi zu Profi? Jedes Thema hat seine Lösung!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail mit Rat & Tat zur Seite.